Individuelle Fondsanlagen im Überblick
Passgenaue Angebote
Ihr Kunde als Manager
Ihre Kunden werden – ganz einfach ausgedrückt - zum eigenen "Vermögensmanager". Denn sie entscheiden ganz individuell, wie ihr Sparbeitrag angelegt wird.
Den Rahmen dafür geben wir mit unserer Fondspalette.
Aus über 60 Investmentfonds von mehr als 20 verschiedenen namhaften Anbietern wählt Ihr Kunde seine Fonds. Bis zu zehn unterschiedliche Fonds können gleichzeitig integriert und so das Anlagerisiko gestreut werden.

Unser Partner Morningstar
Durch Morningstar alle Fonds auf einen Blick. Schnell und einfach zu den Kursdaten, Fondsinfos und weiteren Informationen.
Zur Fonds-ÜbersichtZum Glossar Zu den Fonds-KategorienZum Morningstar Rating
Unsere individuellen Fondsanlagemöglichkeiten
Um das Anlegerprofil Ihres Kunden zu bestimmen, hilft Ihnen die Risikoklassifizierung der Fonds. Sie sollten dabei die gesamten Anlageziele, die Wertpapiererfahrungen und die bisherigen Geldanlagen berücksichtigen, so dass der gewählte Fonds dem Anlegerprofil Ihres Kunden entspricht
Risikoklasse 1

Geldmarkt, geldmarktnahe Fonds (sicherheitsorientiert)
- stetige Wertentwicklung, gesicherte Ertragserwartung
- kurzfristig geringe Kursschwankungen möglich, aber mittel-/langfristig kein Kapitalverlust
- Chance: Marktgerechte Verzinsung, die in der Regel über der von Spar- und Festgeldanlagen liegt
Geldmarktfonds
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
DWS Flexizins Plus | DWS Investment GmbH | DE0008474230 | 1 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04COZ&SecurityToken=F0GBR04COZ%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Rendite Optima Four Seasons | DWS Investment S.A. | LU0225880524 | 1 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR064YK&SecurityToken=F0GBR064YK%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Risikoklasse 2

Rentenfonds, international anlegende Rentenfonds überwiegend in Hartwährung (konservativ)
- höhere Erträge, mögliche Kursgewinne
- Kursrisiken aus Zins- und Währungsschwankungen möglich, geringe Bonitätsrisiken,d.h. Kapitalverlust unwahrscheinlich
- Chance: Marktgerechte Verzinsung, die über der von festverzinslichen Wertpapieren liegt
Rentenfonds
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds | Allianz Global Investors GmbH | DE0009797670 | 2 | <a href="http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000VUX8">Zum Factsheet</a> |
Carmignac Sécurité | CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F94&SecurityToken=F0GBR04F94%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Covered Bond Fund LD | DWS Investment GmbH | DE0008476532 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CMW&SecurityToken=F0GBR04CMW%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Euroland Strategie (Renten) | DWS Investment GmbH | DE0008474032 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CQZ&SecurityToken=F0GBR04CQZ%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global FC | DWS Investment S.A | LU0828132174 | 2 | <a href="http://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000P915">Zum Factsheet</a> |
Weitere Rentenfonds mit einer höheren Risikoklasse | ||||
Pioneer Funds – Strategic Income C EUR (ND) | Pioneer Asset Management S.A. | LU0162481187 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04G8L&SecurityToken=F0GBR04G8L%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR | Franklin Templeton Investment Services GmbH | LU0170474422 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04HR9&SecurityToken=F0GBR04HR9%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS ESG Global-Gov Bonds | DWS Investment GmbH | DE0008474081 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CRD&SecurityToken=F0GBR04CRD%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Mischfonds
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
Bethmann Stiftungsfonds P | Bethmann Bank AG | DE000dws08Y8 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000NBYL&SecurityToken=F00000NBYL%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Fonds für Stiftungen Invesco | Invesco Asset Management Deutschland GmbH | DE0008023565 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05KOY&SecurityToken=F0GBR05KOY%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Merck Finck Stiftungsfonds UI | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | DE0008483983 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CDB&SecurityToken=F0GBR04CDB%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Flossbach von Storch SICAV – Multi Asset-Defensiv R | Flossbach von Storch Invest S.A. | LU0323577923 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RR9&SecurityToken=F000003RR9%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Ethna-AKTIV E A | ETHENEA Independent Investors S.A. | LU0136412771 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR05Z9V&SecurityToken=F0GBR05Z9V%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Weitere Mischfonds mit einer höheren Risikoklasse | ||||
Fiduka-Universal-Fonds I | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | DE0008483736 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04PN3&SecurityToken=F0GBR04PN3%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Flossbach von Storch Multiple Opportunities | Flossbach von Storch Invest S.A | LU0323578657 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RRB&SecurityToken=F000003RRB%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Flossbach von Storch SICAV – Multi Asset-Balanced R | Flossbach von Storch Invest S.A | LU0323578145 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RR7&SecurityToken=F000003RR7%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Flossbach von Storch SICAV – Multi Asset-Growth R | Flossbach von Storch Invest S.A. | LU0323578491 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F000003RRF&SecurityToken=F000003RRF%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Fondra | Allianz Global Investors GmbH | DE0008471004 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04DSS&SecurityToken=F0GBR04DSS%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
BGF Global Allocation Fund | BlackRock | LU0171283459 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000RZ3F&SecurityToken=0P0000RZ3F%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Carmignac Patrimoine | CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F90&SecurityToken=F0GBR04F90%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DJE – Concept I | DJE Investment S.A. | LU0124662932 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06001&SecurityToken=F0GBR06001%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DJE – Zins & Dividende – I (EUR) | DJE Investment S.A. | LU0553169458 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LMB9&SecurityToken=F00000LMB9%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Indexfonds
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
ComStage iBOXX € Liquid Sovereigns Diversified TR UCITS TF | Commerz Funds Solution S.A | LU0444605645 | 2 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000M7CY&SecurityToken=0P0000M7CY%5d22%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Weitere Indexfonds mit einer höheren Risikoklasse | ||||
ComStage ETF DAX (R) TR I | Commerz Funds Solution S.A | LU0378438732 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000HP4W&SecurityToken=0P0000HP4W%5d22%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX 50 (R) TR I | Commerz Funds Solution S.A | LU0378434079 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000HP4Y&SecurityToken=0P0000HP4Y%5d22%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
ComStage ETF MSCI World TRN I | Commerz Funds Solution S.A | LU0392494562 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000J10M&SecurityToken=0P0000J10M%5d22%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF | Commerz Funds Solution S.A | LU0635178014 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000UOJT&SecurityToken=0P0000UOJT%5d22%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Risikoklasse 3

Internationale Rentenfonds mit Bonitätsrisiken, deutsche Aktienfonds, internationale Aktienfonds (gewinnorientiert)
- Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienmarkt-, Rentenmarkt- und Währungschancen
- Verlustrisiken aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen
- Bonitätsrisiken
- Chance: Erwirtschaftung einer langfristig höheren Rendite durch kursgewinnorientierte Anlagen
Aktien Welt
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
Acatis Aktien Global Fonds UI | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | DE0009781740 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CCG&SecurityToken=F0GBR04CCG%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Albrech & Cie. Optiselect Fonds | Axxion S.A | LU0107901315 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04N16&SecurityToken=F0GBR04N16%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Carmignac Investissement | CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F8Y&SecurityToken=F0GBR04F8Y%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Akkumula | DWS Investment GmbH | DE0008474024 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CNA&SecurityToken=F0GBR04CNA%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Top Dividende | DWS Investment GmbH | DE0009848119 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04G6Z&SecurityToken=F0GBR04G6Z%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Vermögensbildungsfonds I | DWS Investment GmbH | DE0008476524 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CM3&SecurityToken=F0GBR04CM3%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
M&G Global Basics Fund | M&G International Investments Ltd | GB0030932676 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR06I4H&SecurityToken=F0GBR06I4H%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Pioneer Funds – Global Select C EUR (ND) | Pioneer Asset Management S.A. | LU0536710550 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LM3J&SecurityToken=F00000LM3J%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) EUR | Franklin Templeton Investment Services GmbH | LU0029873410 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04AR7&SecurityToken=F0GBR04AR7%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) EUR | Franklin Templeton Investment Services GmbH | LU0188152069 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04VBL&SecurityToken=F0GBR04VBL%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Threadneedle Global Equity Income Retail EUR | Threadneedle Investment Services Limited | GB00B1Z2NM05 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000GMT&SecurityToken=F000000GMT%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Aktien Europa
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
BGF European Fund | BlackRock | LU0011846440 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04APF&SecurityToken=F0GBR04APF%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Fidelity Funds European Growth Fund A (EUR) | Fidelity Investment Services GmbH | LU0048578792 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04D0R&SecurityToken=F0GBR04D0R%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR | Franklin Templeton Investment Services GmbH | LU0140363002 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04IMW&SecurityToken=F0GBR04IMW%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
JPM Euroland Equity (EUR) A (dist.) | J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l | LU0089640097 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04SNC&SecurityToken=F0GBR04SNC%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR">Zum Factsheet</a> |
Weitere Aktienfonds Europa mit einer höheren Risikoklasse | ||||
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR | Franklin Templeton Investment Services GmbH | LU0138075311 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04IEZ&SecurityToken=F0GBR04IEZ%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR">Zum Factsheet</a> |
Aktien Deutschland
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
DWS German Equities Typ 0 | DWS Investment GmbH | DE0008474289 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CO6&SecurityToken=F0GBR04CO6%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Fidelity Funds Germany Fund A (EUR) | Fidelity Investment Services GmbH | LU0048580004 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04D0X&SecurityToken=F0GBR04D0X%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Fondak | Allianz Global Investors GmbH | DE0008471012 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04DSG&SecurityToken=F0GBR04DSG%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Branchen / Sektoren
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
DWS Sachwerte | DWS Investment GmbH | DE000DWS0W32 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000464E&SecurityToken=F00000464E%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
JSS OekoSar Equity – Global | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. L | LU0229773345 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR063MI&SecurityToken=F0GBR063MI%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Weitere Fonds im Bereich Branchen / Sektoren mit einer höheren Risikoklasse | ||||
BGF World Mining Fund A2 EUR | BlackRock | LU0172157280 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000RZ3H&SecurityToken=0P0000RZ3H%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Health Care Typ O | DWS Investment GmbH | DE0009769851 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CPX&SecurityToken=F0GBR04CPX%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
DWS Technology Typ O | DWS Investment GmbH | DE0008474149 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CQD&SecurityToken=F0GBR04CQD%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Pictet-Water-P | Pictet Funds (Europe) S.A. | LU0104884860 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BC7&SecurityToken=F0GBR04BC7%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Pioneer Funds Austria-Gold Stock (A) | Pioneer Investments Austria GmbH | AT0000857040 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04IJX&SecurityToken=F0GBR04IJX%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
RebecoSAM Smart Energy Fund | Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A | LU0175571735 | 4 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04H13&SecurityToken=F0GBR04H13%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
Rentenfonds
Fondsname | Investmentgesellschaft | ISIN | Risikoklasse | Factsheets |
---|---|---|---|---|
DWS ESG Global-Gov Bonds | DWS Investment GmbH | DE0008474081 | 3 | <a href="http://lt.morningstar.com/7e6gxniopn/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CRD&SecurityToken=F0GBR04CRD%5d2%5d1%5dUNIVE%24%24ALL_465&ClientFund=1&LanguageId=de-DE&CurrencyId=EUR&UniverseId=UNIVE%24%24ALL_465&BaseCurrencyId=EUR/">Zum Factsheet</a> |
